Größentabelle Lotuscrafts Shirts
| Größe | EU | Brust ① cm | Saum ② cm | Länge ③ cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34,5 | 34 | 58 |
| S | 36–38 | 37 | 36,5 | 59 |
| M | 40–42 | 39,5 | 39 | 60 |
| L | 42–44 | 42 | 41,5 | 61 |
| XL | 44–46 | 44,5 | 44 | 62 |
| XXL | 46–48 | 47 | 46,5 | 63 |
So wird gemessen
1
Brustweite – quer über die Brust, unter den Armen
2
Saumweite – Breite am unteren Abschluss des Tops
3
Länge – vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum

